Wines list
WHITE
| 175ml | 250ml | BTL | |
| House White, Pierre et Papa, IGP Comté Tolosan | 4.50 | 6.00 | 17.90 |
| Sauvignon Blanc, Undurraga 2013 | 4.70 | 6.30 | 18.90 |
| Chenin Blanc, War Horse 2012 | 5.00 | 6.70 | 19.90 |
| Pinot Grigio, Ponte di Piave 2012 | 4.70 | 6.30 | 18.90 |
| Chardonnay, Undurraga | 5.00 | 6.70 | 19.90 |
| Verdejo, Beronia 2014 | 21.90 | ||
| Viognier, Mont Rocher 2014 | 23.90 | ||
| Riesling, Peter & Peter Zeller 2012 | 24.90 | ||
| Picpoul De Pinet, Les Trois Mats 2014 | 26.90 | ||
| Wairau River, Sauvignon Blanc NZ 2014 | 30.90 | ||
| Saumur, Les Perruchers 2012 | 32.90 | ||
| Chablis, Domain Gautheron | 35.90 | ||
| Chassagne Montrachet Domain Morey Coffinet | 49.90 | ||
RED
| 175ml | 250ml | BTL | |
| House Red Pierre et Papa IGP Pays D' Herault | 4.50 | 6.00 | 17.90 |
| Merlot, Tulbagh 2013 | 4.70 | 6.30 | 18.90 |
| Syrah, Monastrell Vina Elena Organic | 5.00 | 6.70 | 19.90 |
| Cabernet Sauvignon, Arabella 2012 | 5.00 | 6.70 | 19.90 |
| Cotes du Rhone, Terre de Mistral, Organic 2013 | 21.90 | ||
| Malavasia Nera, Vitti Cantine San Marzano | 22.90 | ||
| Ptimitivo, Casato Di Melz 2013 | 24.90 | ||
| Cabernet Sauvignon Armador, Odfjell (Kosher) | 26.90 | ||
| Pinot Noir, The Crusher Wilson Vineyard 2012 | 32.90 | ||
| Zinfandel, Ca Momi Napa Valley 2013 | 35.90 | ||
| Barolo, Varej 2007 | 38.90 | ||
| Margaux Segla 2005 | 55.90 | ||
| Chateau Clerc Milon 2005 | 89.90 | ||
| Chateau La Chapelle De La Mission Haut-Brion | 95.90 | ||
| Chateau Leoville Barton 2003 | 109.90 |
ROSE
| 175ml | 250ml | BTL | |
| House Rose, Pierre et Papa IGP Pays D' Herald | 4.50 | 6.00 | 17.90 |
| Pinot Grigio, Rosa Bianca Rosato 2012 | 5.00 | 6.70 | 19.90 |
| Jale, Domain De Jale Cotes De Provence | 27.00 | Mgn | 49.90 |
CHAMPAGNE & FIZZ
| Vilarnau Brut Gaudi Sleev | 5.00 | 29.90 | |
| Pierre Mignon, Grande Reserve, Premier Cru | 35.90 | ||
| Luois Roederer | 55.90 | ||
| Gosset Grand Reserve | 65.90 | ||
SHERRY
| Pedro Ximenez, Nectar PX | 50ML | 4.00 | 32.90 |